
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0573-87729799
PP板框過濾器產(chǎn)品簡介
采用聚丙烯優(yōu)質(zhì)材料,抗腐蝕,經(jīng)久耐用,特別在不銹鋼比較昂貴的情況下用聚丙烯是大大降低了成本。據(jù)不同過濾介質(zhì)和生產(chǎn)工藝(初濾、脫活性碳、除微粒、半精濾、精濾)配微孔濾膜能達到除菌處理的目的,還可根據(jù)過濾量的大小,減少或增加過濾層數(shù),使之適合生產(chǎn)需要。密封部件采用硅橡膠或氟橡膠,無滲漏,密封性能好。還可根據(jù)用戶需要,特制多級過濾裝置,一級放較粗的濾材,二級放較細的濾材,既節(jié)省了時間及設(shè)備又提高了過濾精度。板框過濾器配上微孔濾膜是目前解決過濾活性碳,微粒的理想設(shè)備。
PP板框過濾器應(yīng)用范圍
廣泛應(yīng)用于制藥、化工、食品、飲料、水處理、釀造、油墨、石油、印染、環(huán)保等行業(yè),是各類液體過濾,澄清,提純處理的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
|              型號規(guī)格  |                          層數(shù)  |                          過濾面積(m2)  |                          濾材尺寸(mm)  |                          濾膜孔徑(um)  |                          過濾壓力(Mpa)  |                          水流量(T/h)  |                          電機功率(Kw)  |                          外型尺寸(mm)  |         
|              ZH-100  |                          10  |                          0.078  |                          Φ100  |                          0.8  |                          0.15  |                          0.8  |                          0.55  |                          600×300×600  |         
|              ZH-150  |                          10  |                          0.170  |                          Φ150  |                          0.8  |                          0.15  |                          1.5  |                          0.75  |                          650×380×650  |         
|              ZH-200  |                          10  |                          0.314  |                          Φ200  |                          0.8  |                          0.15  |                          2.0  |                          1.1  |                          650×400×700  |         
|              ZH-300  |                          10  |                          0.700  |                          Φ300  |                          0.8  |                          0.15  |                          4.0  |                          1.1  |                          700×500×800  |         
|              ZH-400  |                          10  |                          1.250  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.15  |                          6.0  |                          1.1  |                          900×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          16  |                          2.000  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.15  |                          9.0  |                          1.5  |                          1000×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          20  |                          2.500  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.2  |                          10.0  |                          1.5  |                          1100×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          32  |                          4.000  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.3  |                          13.0  |                          2.2  |                          1320×600×1000  |         
|              ZH-200  |                          10  |                          0.400  |                          200×200  |                          0.8  |                          0.15  |                          3.0  |                          1.1  |                          650×380×650  |         
|              ZH-300  |                          10  |                          0.900  |                          300×300  |                          0.8  |                          0.15  |                          6.0  |                          1.1  |                          700×500×800  |         
|              ZH-400  |                          10  |                          2.000  |                          400×400  |                          0.8  |                          0.15  |                          8.0  |                          1.5  |                          900×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          20  |                          3.000  |                          400×400  |                          0.8  |                          0.15  |                          12.0  |                          1.2  |                          1100×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          26  |                          4.000  |                          400×400  |                          0.8  |                          0.2  |                          15.0  |                          2.2  |                          1150×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          32  |                          5.000  |                          400×400  |                          0.8  |                          0.2  |                          18.0  |                          2.2  |                          1200×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          38  |                          6.000  |                          400×400  |                          0.8  |                          0.3  |                          21.0  |                          2.2  |                          1300×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          44  |                          7.000  |                          400×400  |                          0.8  |                          0.3  |                          23.0  |                          3.0  |                          1350×600×1000  |         
|              ZH-500  |                          12  |                          2.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          8  |                          1.5  |                          1100×720×1200  |         
|              ZH-500  |                          16  |                          3.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          13  |                          2.2  |                          1350×720×1200  |         
|              ZH-500  |                          22  |                          4.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          16  |                          2.2  |                          1350×600×1200  |         
|              ZH-500  |                          26  |                          5.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          20  |                          3.0  |                          1350×720×1200  |         
|              注:需大流量聚丙烯板框過濾器/可定制生產(chǎn),加壓泵需防爆電機和格蘭富泵補差價  |         ||||||||
使用須知: 
1、使用前注射水消毒。
2、將濾材用蒸餾水浸濕后貼在網(wǎng)板上,再壓緊頂板。
3、啟動前先把泵內(nèi)加滿液體,再關(guān)閉進液泵,然后啟動,逐漸打開液閥,并打開排氣閥排出機內(nèi)空氣。
4、關(guān)閉時先關(guān)閉進液閥,再關(guān)機,防止突然停止液體回流擊環(huán)濾材
