
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:0573-87729799
全封閉板框過濾器用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣。應(yīng)用于醫(yī)藥、食品、化工、環(huán)保、水處理等工業(yè)。
工作原理
懸浮液用料泵送入濾機(jī)每個(gè)密閉的濾室,在壓力作用下,濾液透過濾層及濾布、經(jīng)濾布出液口排出,濾渣則留在濾框內(nèi)形成濾餅,從而達(dá)到固液分離的目的。
全封閉板框過濾器產(chǎn)品特點(diǎn)
        本機(jī)均采用1Crl8Ni 9Ti或316L優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,耐腐蝕經(jīng)久耐用。
        本機(jī)濾板由于采用了螺紋狀結(jié)構(gòu),可根據(jù)被濾液的不同生產(chǎn)工藝(初濾、半精濾、精濾)要求更換不同濾材(直接選用微孔濾膜可不經(jīng)過微孔濾膜器即能達(dá)到無(wú)菌過濾目的)。用戶也可根據(jù)生產(chǎn)流量大小,相應(yīng)減少或增加濾框?yàn)V板,使之適用生產(chǎn)需要。
        本機(jī)所有密封部位全部安裝了密封圈(乳白色硅橡膠密封圈、無(wú)毒耐高溫),無(wú)滲漏、密封性能好。
        本機(jī)工作時(shí)為加壓密閉過濾,液料無(wú)損耗。液體澄清度好,除菌靈(選用中速濾紙和微孔濾膜除菌效果尤佳)。
        本機(jī)還可根據(jù)用戶需要,特制設(shè)有自動(dòng)回流道,在泵停止轉(zhuǎn)動(dòng)后,打開回流閥(兼有放氣功能)所有沉積料自動(dòng)回流排出。在過濾高粘度料液時(shí),能使液體暢通無(wú)阻,可使各種雜質(zhì)自動(dòng)回流排出。同時(shí)用清水從回流道反沖濾材作臨時(shí)清選及為方便。
        本機(jī)泵及輸入管部位由三折式卡環(huán)連接,堅(jiān)固密封,折卸清洗方便。
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)規(guī)格  |                          層數(shù)  |                          過濾面積(m2)  |                          濾材尺寸(mm)  |                          濾膜孔徑(um)  |                          過濾壓力(Mpa)  |                          水流量(T/h)  |                          電機(jī)功率(Kw)  |                          外型尺寸(mm)  |         
|              ZH-100  |                          10  |                          0.078  |                          Φ100  |                          0.8  |                          0.15  |                          0.8  |                          0.55  |                          600×300×600  |         
|              ZH-150  |                          10  |                          0.170  |                          Φ150  |                          0.8  |                          0.15  |                          1.5  |                          0.75  |                          650×380×650  |         
|              ZH-200  |                          10  |                          0.314  |                          Φ200  |                          0.8  |                          0.15  |                          2.0  |                          1.1  |                          650×400×700  |         
|              ZH-300  |                          10  |                          0.700  |                          Φ300  |                          0.8  |                          0.15  |                          4.0  |                          1.1  |                          700×500×800  |         
|              ZH-400  |                          10  |                          1.250  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.15  |                          6.0  |                          1.1  |                          900×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          16  |                          2.000  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.15  |                          9.0  |                          1.5  |                          1000×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          20  |                          2.500  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.2  |                          10.0  |                          1.5  |                          1100×600×1000  |         
|              ZH-400  |                          32  |                          4.000  |                          Φ400  |                          0.8  |                          0.3  |                          13.0  |                          2.2  |                          1320×600×1000  |         
|              ZH-500  |                          12  |                          2.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          8  |                          1.5  |                          1100×720×1200  |         
|              ZH-500  |                          16  |                          3.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          13  |                          2.2  |                          1350×720×1200  |         
|              ZH-500  |                          22  |                          4.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          16  |                          2.2  |                          1350×600×1200  |         
|              ZH-500  |                          26  |                          5.000  |                          Φ500  |                          0.8  |                          0.3  |                          20  |                          3.0  |                          1350×720×1200  |         
|              注:需大流量板框過濾器可定制生產(chǎn),加壓泵需防爆電機(jī)和格蘭富泵補(bǔ)差價(jià)。  |         ||||||||
